SERIE PK
Nuevo producto
Grupos electrógenos de la serie PK, cuentan con un motor PERKINS de 1500 RPM y una frecuencia de 50 HZ, dispone de un rango de potencia que abarca de 10 a 2500 Kw, refrigerados por AGUA.
Esta serie esta disponible tanto en su versión abierto como insonorizado.
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL PERKINS
Grupos electrógenos de la serie PK, cuentan con un motor PERKINS de 1500 RPM y una frecuencia de 50 HZ, dispone de un rango de potencia que abarca de 10 a 2500 Kw, refrigerados por AGUA.
Esta serie esta disponible tanto en su versión abierto como insonorizado.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MARCA | PERKINS |
RPM | 1500 |
POTENCIA ( KVA ) | 50 a 1100 |
HZ | 50 |
VOLTAJE | 400 / 230 |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | AGUA |
Grupo electrógeno recomendado para situaciones donde no hay suministro de red o bien como equipo de respaldo o seguridad cuando se produzcan cortes y/o fallos en el suministro eléctrico.
Los elementos móviles, correa de distribución, ventilador, etc, y aquellas partes que durante el funcionamiento adquieren altas temperaturas, colector de escape, etc, incluyen sus correspondientes protecciones, cumpliendo los requisitos de la Directiva de Seguridad en Máquinas 2006/42.
MOTOR | POTENCIA (KVA) | DIMENSIONES (MM) ( LARGO X ANCHO X ALTO ) | ||||||
MODELO | MARCA | MODELO | ESP | PRP | HZ | R.P.M | VOLTAJE | ABIERTO INSONORIZADO |
PK15E | PERKINS | 403A-15G | 15 | 13 | 50 | 1500 | 400/230 | 1.310 x 605 x 1.200 1.850 x 725 x 1.100 |
PK33E | PERKINS | 1103A-33G | 33 | 30 | 50 | 1500 | 400/230 | 1.500 x 630 x 1.350 1.750 x 830 x 1.120 |
PK050E | PERKINS | 1103A-33TG1 | 50 | 45 | 50 | 1500 | 400/230 | 2100 x 750 x 1800 2380 x 970 x 1430 |
PK066E | PERKINS | 1103A-33TG2 | 60 | 66 | 50 | 1500 | 400/230 | 1750 x 740 x 1650 2380 x 970 x 1430 |
PK071E | PERKINS | 1104A-44TG1 | 71.5 | 65 | 50 | 1500 | 400/230 | 2000 x 750 x 1800 2380 x 970 x 1430 |
PK088E | PERKINS | 1104A-44TG2 | 88 | 80 | 50 | 1500 | 400/230 | 2000 x 750 x 1800 2380 x 970 x 1430 |
PK110E | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 110 | 100 | 50 | 1500 | 400/230 | 2500 x 850 x 1860 3000 x 1030 x 1675 |
PK150E | PERKINS | 1006-6TAG | 150 | 135 | 50 | 1500 | 400/230 | 2750 x 850 x 1750 3380 x 1120 x 1750 |
PK165E | PERKINS | 1106C-E66TAG3 | 166 | 150 | 50 | 1500 | 400/230 | 2750 x 850 x 1750 3380 x 1130 x 2000 |
PK200E | PERKINS | 1106A-70TAG3 | 200 | 180 | 50 | 1500 | 400/230 | 3000 x 850 x 2100 3380 x 1130 x 2000 |
PK220E | PERKINS | 1306A-E87TAG3 | 220 | 180 | 50 | 1500 | 400/230 | 3060 x 850 x 2100 3380 x 1130 x 2000 |
PK250E | PERKINS | 1306A-E87TAG4 | 250 | 225 | 50 | 1500 | 400/230 | 3060 x 850 x 2100 3380 x 1130 x 2000 |
PK275E | PERKINS | 1306A-E87TAG6 | 275 | 250 | 50 | 1500 | 400/230 | 3060 x 850 x 2100 3380 x 1130 x 2000 |
PK300E | PERKINS | 1606A-E93TAG4 | 300 | 275 | 50 | 1500 | 400/230 | 3060 x 850 x 2100 3380 x 1130 x 2000 |
PK400E | PERKINS | 2206A-E13TAG2 | 400 | 350 | 50 | 1500 | 400/230 | 3.110 x 1860 x 2.120 3.880 x 1400 x 2.000 |
PK500E | PERKINS | 2506A-E15TAG1 | 500 | 455 | 50 | 1500 | 400/230 | --- CONTENEDOR 20' PIES |
PK700E | PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 700 | 650 | 50 | 1500 | 400/230 | --- CONTENEDOR 20' PIES |
PK825E | PERKINS | 4006-TAG2A | 825 | 750 | 50 | 1500 | 400/230 | 4.295 x 1.920 x 2.385 CONTENEDOR 20' PIES |
PK900E | PERKINS | 4006-23TAG3A | 900 | 800 | 50 | 1500 | 400/230 | --- CONTENEDOR 20' PIES |
PK1100E | PERKINS | 1606A-E93TAG4 | 1100 | 1000 | 50 | 1500 | 400/230 | --- CONTENEDOR 20' PIES |
PROTECCIÓN (Magnetotérmico)
Un grupo electrógeno, como máquina productora de energía debe llevar instalada una protección frente a la instalación a la que va a ser conectado, independiente de la configuración de ésta, aislando así el equipo frente a eventuales anomalías.
Por ello ofrecemos magnetotérmicos y diferenciales, añadidos a la protección que ofrece la propia tarjeta de control.
CONMUTACIÓN
Indispensable para grupos destinados a servicio de emergencia, el cuadro de conmutación aporta el automatismo para lanzar la orden de arranque al grupo ante un fallo de red, y conmuta la entrada de suministro, volviendo a su estado natural tras la reactivación de la red principal.
Realizado con equipos motorizados, con opción manual y de visualización de parámetros eléctricos, deja atrás el uso de los antiguos sistemas de contactores.
COMUNICACIÓN
Con el complemento opcional de comunicaciones, se puede controlar el grupo electrógeno remotamente, desde un PC, tablet o smartphone, accediendo así tanto al control de los parámetros eléctricos, como a la notificación de alarmas o realización de pruebas.
INSONORIZACIÓN
Ideal tanto para minimizar el ruido como para su preparación para estar a la intemperie sin necesidad de protección o cerramiento adicional alguno.
Al disponer de diseño y fabricación propia, nos permite adaptar nuestros grupos electrógenos a las necesidades específicas de cada cliente. Por ello si necesita una determinada característica en un grupo electrógeno, tenemos la posibilidad de añadirle dicha característica. Le recomendamos pedir presupuesto si desea adaptar cualquiera modelo a sus necesidades o si necesita más información sobre un modelo en concreto. Solicitar presupuesto/información.
El grupo es probado en fábrica antes de su entrega. Se realizan pruebas de voltaje, frecuencia y carga, así como del correcto funcionamiento de las alarmas del motor, aceite y temperatura con su efecto de paro. En el caso de llevar un cuadro F.T.R. (arranque automático por fallo de red) será comprobado simulando esta situación.
Nuestros grupos disponen de marcado “CE” y cada uno se suministra con la correspondiente Declaración de Conformidad, que ampara los siguientes normas y directívas:
No hay reseñas de clientes en este momento.